Работаем: с 9:00 до 21:00
Скопин и окрестности





Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. приобрести качественную фурнитуру не проблема.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Скопине производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Скопине с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Brusbox | от 147.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 196.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Dexen в Скопине | от 155 USD/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 206 USD/м2 |
| ⭐ Окна Salamander | от 220.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 161 USD/м2 |
| ⭐ Остекление коттеджей | от 130 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий в Скопине | от 185 USD/м2 |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 185 USD/м2 |
| ⭐ Французские балконные рамы в Скопине | от 186 USD/м2 |
| ⭐ Балконный блок | от 190 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 170.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 176.5 USD/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Скопине | от 176.5 USD/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Скопине | от 169.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 175.5 USD/м2 |



Вы можете оплатить пластиковые окна в Скопине любым удобным для Вас методом:



