Работаем: с 9:00 до 21:00
Майлуу-Суу и окрестности





Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях.
Через стеклопакет в дом проникает солнечный свет, через него можно увидеть окружающий мир, поэтому так важно выбирать его тщательно для своих домов в Майлуу-Суу.
Позвоните в нашу компанию и узнайте точную стоимость окон ПВХ в Майлуу-Суу. ДЛя каждого клиента стоимость остекления рассчитывается индивидуально в зависимости от пожеланий.
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Балконный блок | от 188 USD/м2 |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий | от 191 USD/м2 |
| ⭐ Французские балконные рамы в Майлуу-Суу | от 188 USD/м2 |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 189 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Veka | от 212 USD/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 148.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Salamander | от 222.5 USD/м2 |
| ⭐ Остекление коттеджей | от 125 USD/м2 |
| ⭐ Окна Dexen в Майлуу-Суу | от 156 USD/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 159 USD/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 197.5 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 174.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 176.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 174.5 USD/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 175.5 USD/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 170.5 USD/м2 |



Вы можете оплатить пластиковые окна в Майлуу-Суу любым удобным для Вас методом:



