Работаем: с 9:00 до 21:00
Костюковичи и окрестности





Наши системы закрывания не требуют предпринимать доп. мер для герметизации, достаточно один раз вызвать мастера в Костюковичах и отрегулировать всю фурнитуру для окон.
Через стеклопакет в дом проникает солнечный свет, через него можно увидеть окружающий мир, поэтому так важно выбирать его тщательно для своих домов.
Обратитесь к нам по номеру телефона или приедьте в офис в Костюковичах, и мы проконсультируем вас, не только по ценам на пластиковые окна, но и подберем самый лучший вариант.
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Балконный блок | от 188 USD/м2 |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 193 USD/м2 |
| ⭐ Французские балконные рамы в Костюковичах | от 186 USD/м2 |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий | от 186 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 174.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 169.5 USD/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Костюковичах | от 174.5 USD/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 171.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 177.5 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Rehau | от 191.5 USD/м2 |
| ⭐ Остекление коттеджей в Костюковичах | от 126 USD/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 205 USD/м2 |
| ⭐ Окна Dexen | от 151 USD/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 159 USD/м2 |
| ⭐ Окна Salamander | от 218.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 148.5 USD/м2 |



Вы можете оплатить пластиковые окна в Костюковичах любым удобным для Вас методом:



